Un événement inattendu permet d'en savoir un peu plus. Lorsque Louis Dupuy, notaire du Fraysse, meurt en 1684, il n'a pas de successeur pour reprendre l'office que possédait déjà son arrière grand-père en 1535. Sa fille, mariée à Antoine de Cambiayre, juge d'Ambialet, décide donc courant 1686 de le vendre à André Routoulp (acte de vente passé devant Me Gau notaire de la Bessonnié). Le 20.06.1687, devant Me Massier notaire d'Ambialet, la venderesse, son mari et l'acheteur font un inventaire des "registres, cèdes et lyasses dépandans dudit office de notaire royal del Fraysse". Cet inventaire donne, dans le détail, la liste des registres qui existaient dans l'étude en 1687, avec pour chacun le nombre de folios et une description sommaire du contenu. Il permet d'une part de reconstituer la généalogie de cette étude, au moins depuis 1535, et d'autre part de connaître l'activité de ces notaires dont nous n'avons que peu de registres aujourd'hui.
La liste des notaires qui se sont succédés est la suivante :
Une autre question qui reste en suspens concerne la présence dans l'étude du Fraysse de nombreux registres des notaires d'Alban. Outre la mention dans le répertoire général de nombreuses reconnaissances féodales qu'ils ont passées depuis le 15è siècle, l'inventaire de 1687 signale "92 vieux registres de nottes receues par feus Philipe et Louys PASSAMAR notaires rouyaux du lieu d'Alban partie d'iceux estant en dezordre et fort vieux", sans en préciser le détail, certainement pour la raison évoquée. Ces deux notaires exerçaient effectivement à Alban entre 1520 et 1570 et quelques actes de Philippe Passamar sont même conservés en 3E3/568.
Dominique du Soulier (1535-1588)
Dans l'inventaire de 1687, il est qualifié de "premier pocesseur dudit office de notaire", ce qui laisse penser qu'il a été le premier notaire du Fraysse, même si on ne peut exclure qu'il y ait eu en ce lieu une autre étude ayant disparu avant 1600. On ne sait pas s'il a succédé à un autre notaire établi ailleurs, mais il est certain que ce notaire avait en son étude, avant sa mort, les registres de Pierre PANISSI, notaire de Teillet en 1503. Par ailleurs, le "Répertoire général des notaires du Fraysse" porte mention de Dardé Solier notaire en 1513.
Une incertitude plane quand même sur ce notaire, car il existe une mention du début du 17è citant : "Arnaud Dupuy notaire de la vicomté d'Ambialet, propriétaire de l'office et papiers de Me Dominique du Solier notaire de ladite vicomté, son beau-père, et de Me Jean du Solier aussi notaire du Fraysse, [contenant en particulier un acte] en date du 01.09.1539 receu par ledit Jean du Solier notaire". Est-ce que les premiers registres attribués à Dominique du Solier ont été tenus par un hypothètique Jean du Soulier, auquel cas l'inventaire de 1687 serait faux ? C'est étonnant dans la mesure où l'inventaire a été fait avec les papiers sous la main, et où les rédacteurs ont l'air de savoir que Dominique du Soulier est le premier possesseur de l'office. Ceci dit, son successeur et gendre, Arnaud Dupuy a tenu l'office de 1597 à 1645 : cela fait 110 ans à eux deux, ce qui est énorme s'ils n'ont qu'une génération d'écart.
En 1687, l'intégralité des minutes de Dominique du Soulier était encore à l'étude, soit 35 registres, chacun pourvu d'un répertoire, plus un répertoire général de 424 folios ! En voici la liste, avec la cote des registres aujourd'hui conservés aux Archives Départementales :
| années | folios | nature | état en 1687 | état en 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1535-1539 | 160 | registre | complet | perdu |
| 1540 | 156 | registre | complet | perdu |
| 1541-1543 | 143 | registre | complet | perdu |
| 1544 | 243 | registre | complet | perdu |
| 1545 | 443 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1546 | 343 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1547 | 224 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1548 | 194 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1549 | 186 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1550 | 92 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1551 | 392 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1552 | 360 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1553 | 331 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1554 | 485 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1555 | 325 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1556 | 365 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1557 | 325 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1558 | 404 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1559 | 331 | registre | complet | 3E3/690 = 1545-1559 |
| 1560 | 323 | registre | complet | perdu |
| 1561 | 300 | registre | complet | 3E1/8855 |
| 1562 | 287 | registre | complet | 3E1/8856 |
| 1563 | 427 | registre | complet | perdu |
| 1564 | 215 | registre | complet | perdu |
| 1565 | 386 | registre | complet | 3E1/8857 |
| 1566 | 298 | registre | complet | 3E1/8858 |
| 1567 | 77 | registre | complet | perdu |
| 1568 | 104 | registre | complet | perdu |
| 1569-1570 | 120 | registre | complet | 3E1/8859 |
| 1571 | 152 | registre | complet | 3E1/8860 |
| 1572 | 347 | registre | complet | 3E1/8861 |
| 1573 | 103 | registre | complet | 3E1/8862 |
| 1574 | 78 | registre | complet | perdu |
| 1575-1579 | ? | registre | complet | 3E1/8863 |
| 1580-1588 | ? | registre | complet | 6E13/359 = 1581-1582 |
Arnaud Dupuy (1597-1645)
On sait d'après des citations diverses qu'Arnaud Dupuy, époux d'Anne du Soulier, a succédé à son beau-père Dominique du Soulier. Mais l'inventaire de 1687 précise que les provisions d'office furent faites à Arnaud Dupuy par Henri IV le 05.11.1597, et qu'il y a eu un contrat de revente dudit office audit Arnaud Dupuy fait par les commissaires royaux établis en Languedoc. Ceci laisse penser que l'office a été inoccupé pendant un certain temps, peut-être de 1588 à 1597.
Quoiqu'il en soit, Arnaud Dupuy a exercé sans discontinuer de 1597 à 1645, ainsi que l'attestent, non seulement ce répertoire, mais aussi des citations éparses que l'on a des actes qu'il a passés. Pratiquement aucun registre n'a hélas été conservé, alors que rien ou presque ne manquait à l'appel en 1687. En voici la liste :
| années | folios | nature | état en 1687 | état en 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1597 | 261 | registre | complet | perdu |
| 1598 | 240 | registre | complet | perdu |
| 1599 | 147 | registre | complet | perdu |
| 1600 | 112 | registre | complet | perdu |
| 1601 | 184 | registre | complet | perdu |
| 1602 | 154 | registre | complet | perdu |
| 1603 | 152 | registre | complet | perdu |
| 1604 | 196 | registre | complet | perdu |
| 1605 | 258 | registre | complet | perdu |
| 1606 | 358 | registre | complet | perdu |
| 1607 | 259 | registre | complet | perdu |
| 1608 | 247 | registre | complet | perdu |
| 1609 | 365 | registre | complet | perdu |
| 1610 | 325 | registre | complet | perdu |
| 1611 | 398 | registre | complet | perdu |
| 1612 | 317 | registre | complet | perdu |
| 1613 | 329 | registre | complet | perdu |
| 1614 | 416 | registre | complet | perdu |
| 1615 | 256 | registre | complet | perdu |
| 1616 | 160 | registre | complet | perdu |
| 1617 | 366 | registre | manque folios 75 à 123 | perdu |
| 1618 | 348 | registre | complet | perdu |
| 1619 | 373 | registre | complet | perdu |
| 1620 | 502 | registre | complet | 3E1/8364 contient folios 336 à 462 |
| 1621 | ? | ? | perdu ou non-existant | perdu |
| 1622 | 95 | registre | complet | perdu |
| 1623 | 287 | registre | complet | perdu |
| 1624 | 275 | registre | complet | perdu |
| 1625 | 165 | registre | complet | perdu |
| 1626 | 169 | registre | complet | perdu |
| 1627 | 313 | registre | complet | perdu |
| 1628 | 247 | registre | complet | 3E1/8365 complet + répertoire |
| 1629 | 296 | registre | complet | 3E1/8366 lacunaire + répertoire |
| 1630 | 402 | registre | complet | perdu |
| 1631 | 406 | registre | complet | perdu |
| 1632 | 459 | registre | complet | 3E1/8367 fragment mars 1632 |
| 1633 | 220 | registre | complet | perdu |
| 1634 | 232 | registre | complet | perdu |
| 1635 | 280 | registre | complet | perdu |
| 1636 | 324 | registre | complet | perdu |
| 1637 | 222 | registre | complet | perdu |
| 1638 | 225 | registre | complet | perdu |
| 1639 | 228 | registre | complet | perdu |
| 1640-1642 | 108 | registre | complet | perdu |
| 1643 | 209 | registre | complet | perdu |
| 1644 | 100 | registre | complet | perdu |
| 1645 | 36 | registre | complet | perdu |
| ? | ? | liasses | ? | perdu |
Hector Dupuy (1645-1665)
Fils du précédent d'après l'inventaire de 1687, il a exercé de 1645 à 1665. Ses minutes étaient à peu près complètes en 1687. En voici la liste :
| années | folios | nature | état en 1687 | état en 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1645-1650 | 419 | registre | complet | 3E1/8368 fragment février à avril 1646 |
| 1650-1652 | 184 | registre | manque folios 133 à 174 | perdu |
| 1653 | 182 | registre | complet | perdu |
| 1654 | 101 | registre | complet | perdu |
| 1655-1656 | 148 | registre | complet | perdu |
| 1657-1659 | 268 | registre | complet | perdu |
| 1660-1661 | 143 | registre | complet | perdu |
| 1662-1665 | 464 | registre | complet | perdu |
| ? | ? | liasses | ? | perdu |
Louis Dupuy (1665-1684)
Reçu en son étude le 28.09.1665 d'après le "Répertoire général des notaires du Fraysse", il a succédé à son père Hector Dupuy d'après l'inventaire de 1687. Il a exercé jusqu'au 28.08.1684. Par comparaison des écritures, et grâce à quelques annotations, il semble que ce soit lui qui ait rédigé le "Répertoire général". Celui-ci pourrait être composé en partie du répertoire général de ses minutes et de celles de son père attesté par l'inventaire de 1687. Ses minutes, dont la liste suit, étaient complètes en 1687 :
| années | folios | nature | état en 1687 | état en 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1665-1669 | 564 | registre | complet | 3E1/8369 folios 2 à 94, 194 à 237, 241 à 286, 337 à 381 |
| 1670-1673 | 393 | registre | complet | perdu |
| 1676-1679 | 257 | registre | complet | perdu |
| 1680-1684 | ? | registre | complet | perdu |
| ? | ? | liasses | ? | perdu |
André Routoulp (1687-1725)
Il succède à Louis Dupuy en rachetant l'étude sa fille en 1687. Il a exercé au moins jusqu'en 1725, date de ses dernières minutes conservées. C'est à lui qu'a servi en dernier le répertoire général. Voici la liste de ses minutes :
| années | folios | nature | état en 2004 |
|---|---|---|---|
| 1687-1692 | 1-230 | registre | 3E1/8370 |
| 1692-1695 | 231-284 | registre | perdu |
| 1695-1703 | 285-740 | registre | 3E1/8371 folio 285 perdu |
| 1704-1709 | ? | registre | 3E1/8372 |
| 1710-1717 | ? | registre | 3E1/8373 |
| 1718-1725 | ? | registre | 3E1/8374 |
Le répertoire d'André Routoulp est consigné dans le "Répertoire Général". En voici la partie 1687-1703, relevée par Guillaume Soulet en 2005, et corrigé par Geneviève Calvet :
| année | partie 1 | partie 2 | partie 3 | folio | cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | SOUTADE | CAMBIAYRE | 1 | 3E1/8370 | |
| 1687 | DARDAINE | VINCENS | 1 | 3E1/8370 | |
| 1687 | ESCAFFRE Margueritte | 2 | 3E1/8370 | ||
| 1687 | CAMBIAIRE Mr | CAYSAC | 4 | 3E1/8370 | |
| 1687 | VEIRIE | BIOU | 4 | 3E1/8370 | |
| 1687 | SOUTADE | GRA…. | 5 | 3E1/8370 | |
| 1687 | BARDY | BARDIERES | 7 | 3E1/8370 | |
| 1687 | VILLANEUVE Anne | 7 | 3E1/8370 | ||
| 1687 | RAOU | VEIRIE | 8 | 3E1/8370 | |
| 1687 | GRANNIER | CAMBIAIRE | 9 | 3E1/8370 | |
| 1687 | ALIBERT | PUECH | 10 | 3E1/8370 | |
| 1687 | FAGES Pierre | 11 | 3E1/8370 | ||
| 1687 | BIOU | MARY | 12 | 3E1/8370 | |
| 1687 | PUECH | PASSEMAR (de) noble | 12 | 3E1/8370 | |
| 1687 | BARROUL | CALM | 13 | 3E1/8370 | |
| 1687 | PASSEMAR (de) | ROUFFIAC | 14 | 3E1/8370 | |
| 1687 | FARGUES Daniel | BOUTEILLE | 16 | 3E1/8370 | |
| 1687 | CAHUSAC | BLANC | 17 | 3E1/8370 | |
| 1687 | PUEL André | 18 | 3E1/8370 | ||
| 1687 | JAMME | CONTE (de) Dlle | 19 | 3E1/8370 | |
| 1687 | CONTE (de) Dlle | ROUSTIT | 20 | 3E1/8370 | |
| 1687 | BOUSSY ? Guilleaume | 21 | 3E1/8370 | ||
| 1687 | RABAUD | ? | 22 | 3E1/8370 | |
| 1687 | ARNAL | BEC | 23 | 3E1/8370 | |
| 1687 | PUECH | COMBES | 23 | 3E1/8370 | |
| 1687 | BLANC | BARROUL | 25 | 3E1/8370 | |
| 1687 | PUECH | PUECH | 26 | 3E1/8370 | |
| 1687 | PUECH | MALATERRE | 26 | 3E1/8370 | |
| 1687 | CUMENGE Isabeau | 28 | 3E1/8370 | ||
| 1687 | VIEULES | PAPAILLOU | 29 | 3E1/8370 | |
| 1687 | TOULZE | RAMADE | 29 | 3E1/8370 | |
| 1687 | CANTIE Jacques | 30 | 3E1/8370 | ||
| 1687 | BOYER | MAGE | CAMBIAYRE | 31 | 3E1/8370 |
| 1687 | DURAND | GALONNIE | 32 | 3E1/8370 | |
| 1687 | DURAND | GALONNIE | 32 | 3E1/8370 | |
| 1687 | FABRE | HEBRAIL | 33 | 3E1/8370 | |
| 1687 | MAGE | VILLENEUVE (de) Sr | 34 | 3E1/8370 | |
| 1687 | PUECH | SOUTADE | 34 | 3E1/8370 | |
| 1687 | PUECH | HERAIL | 35 | 3E1/8370 | |
| 1687 | COMBES | PUECH | 36 | 3E1/8370 | |
| 1688 | BES (del) Mr | SOUTADE | 38 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VILLENEUVE (de) Sr | SOUTADE | 39 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VILLENEUVE | PANISSE | 40 | 3E1/8370 | |
| 1688 | GUIRAUD | MATHA | 41 | 3E1/8370 | |
| 1688 | PUECH | BLANC | 41 | 3E1/8370 | |
| 1688 | CALVET | BLANQUE | 42 | 3E1/8370 | |
| 1688 | ESBRAIL | SOUTADE | 43 | 3E1/8370 | |
| 1688 | SALMAS | SOUTADE | 45 | 3E1/8370 | |
| 1688 | COMBES | JARLARD | 45 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VIALAR | PUECH | 46 | 3E1/8370 | |
| 1688 | SERRES | CABAIL | 46 | 3E1/8370 | |
| 1688 | BOYER | VILLENEUVE | 47 | 3E1/8370 | |
| 1688 | FOLCHERE | PUECH | 48 | 3E1/8370 | |
| 1688 | LA…. | MAUREL | 48 | 3E1/8370 | |
| 1688 | LAU….. | PUECH | 50 | 3E1/8370 | |
| 1688 | SERRES Ambroise | 50 | 3E1/8370 | ||
| 1688 | PUECH | ALIBERT | 51 | 3E1/8370 | |
| 1688 | CAHUSAC | CAMBIAYRE Sr | 52 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VILLENEUVES frères | VILLENEUVE | 52 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VILLENEUVES frères | 53 | 3E1/8370 | ||
| 1688 | VILLENEUVE | VIEULES | 53 | 3E1/8370 | |
| 1688 | CAMBIAIRE | BIOU | 54 | 3E1/8370 | |
| 1688 | SAUNAL | GUIRAUD | 55 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VERDIER | BLANQUE | 55 | 3E1/8370 | |
| 1688 | CARCENAC | PUECH | 56 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VIEULES | SOUTADE | 57 | 3E1/8370 | |
| 1688 | BLANC | VILLENEUVE | 58 | 3E1/8370 | |
| 1688 | ANGLAS | MAURELLE | 58 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VILLENEUVE | GUIRAUD | 60 | 3E1/8370 | |
| 1688 | BIE | 60 | 3E1/8370 | ||
| 1688 | PUECH | REVEILLE | 62 | 3E1/8370 | |
| 1688 | DARDE | CASSAN | 63 | 3E1/8370 | |
| 1688 | BLANC | PUEL | 63 | 3E1/8370 | |
| 1688 | DURAND | PUECH | 64 | 3E1/8370 | |
| 1688 | DUPUY Dlle | VALAT | 67 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VILLENEUVE | MOULINIER | 67 | 3E1/8370 | |
| 1688 | SALES (de) Sr | GALY | 68 | 3E1/8370 | |
| 1688 | DURAND | PUECH | 69 | 3E1/8370 | |
| 1688 | GARRIC (du) | PUECH | 71 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VILLENEUVE Pierre | 71 | 3E1/8370 | ||
| 1688 | JANTOU | CADELEIN | 73 | 3E1/8370 | |
| 1688 | RAMADE | BIOU | 73 | 3E1/8370 | |
| 1688 | CAMBIAIRE Mr | VILLENEUVE | 73 | 3E1/8370 | |
| 1688 | CAMBIAIRE | SOUTADE | 74 | 3E1/8370 | |
| 1688 | CAMBIAIRE Sr | VILLENEUVE | 75 | 3E1/8370 | |
| 1688 | CAMBIAIRE | PUECH | 76 | 3E1/8370 | |
| 1688 | CHATTARD ? | VILLENEUVE | 77 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VILLENEUVE | 78 | 3E1/8370 | ||
| 1688 | TOULZE | RAMADE | 78 | 3E1/8370 | |
| 1688 | BARTHES | VILLENEUVE | 79 | 3E1/8370 | |
| 1688 | SOULIE | BARDY | 80 | 3E1/8370 | |
| 1688 | VILLENEUVE | CAMBIAIRE | 81 | 3E1/8370 | |
| 1688 | ROQUEFFORT (de) | ROQUEFFORT | 81 | 3E1/8370 | |
| 1688 | BRASSAC (de) noble | ROQUEFFORT (de) Dlle | 82 | 3E1/8370 | |
| 1688 | MAUREL | CAHUSAC | RECOULLES | 88 | 3E1/8370 |
| 1688 | VERDIER | VERDIER | 89 | 3E1/8370 | |
| 1688 | COMBES | COMBES | 89 | 3E1/8370 | |
| 1688 | PAPAILLOU Bernard | 90 | 3E1/8370 | ||
| 1688 | PAULHE Jeanne | 91 | 3E1/8370 | ||
| 1688 | RESSEGUIER | ROUSTIT | 93 | 3E1/8370 | |
| 1689 | GORSE | ALBERGNE | 94 | 3E1/8370 | |
| 1689 | CARAYON | VALERI | 95 | 3E1/8370 | |
| 1689 | ALIBERT | SUC | 95 | 3E1/8370 | |
| 1689 | FALGUIERE | ALARY | 97 | 3E1/8370 | |
| 1689 | SALES | GALY | 98 | 3E1/8370 | |
| 1689 | MAUREL Antoine | 98 | 3E1/8370 | ||
| 1689 | MAUREL | BIOU | BIOU | 99 | 3E1/8370 |
| 1689 | PUECH Antoine | 100 | 3E1/8370 | ||
| 1689 | ROUSTIT | COMBES | 102 | 3E1/8370 | |
| 1689 | BOYER | ROQUES | 102 | 3E1/8370 | |
| 1689 | VILLENEUVE (de) Mr | BIOU | 104 | 3E1/8370 | |
| 1689 | JARLARD | BOYER | 105 | 3E1/8370 | |
| 1689 | BRUEL | JARLARD | 106 | 3E1/8370 | |
| 1689 | GARRIGUES Mr | VIALAR | 107 | 3E1/8370 | |
| 1689 | CADDENAC | VILLENEUVE | 110 | 3E1/8370 | |
| 1689 | VIDAL | SERRES | 112 | 3E1/8370 | |
| 1689 | GALY | MAURAN | 113 | 3E1/8370 | |
| 1689 | TRUEL | PUJOL Sr | 113 | 3E1/8370 | |
| 1689 | PANOUZE | ? | 115 | 3E1/8370 | |
| 1689 | COURTOIS | ROTOULP | 115 | 3E1/8370 | |
| 1689 | MAUREL Philippe | MONROUZIE | 116 | 3E1/8370 | |
| 1689 | MALATERRE | PUJOLLE | 118 | 3E1/8370 | |
| 1689 | COMBES | CAPUSSE | 119 | 3E1/8370 | |
| 1689 | SALVAN (de) Dlle | BIOU | 120 | 3E1/8370 | |
| 1689 | JULIEN | JULIEN | 120 | 3E1/8370 | |
| 1689 | BLANC | BLANC | 122 | 3E1/8370 | |
| 1689 | JULIEN | JULIEN | 122 | 3E1/8370 | |
| 1689 | JAMME | JALVY | CORMARINE | 123 | 3E1/8370 |
| 1689 | BOYER | CADDENAC | 124 | 3E1/8370 | |
| 1689 | SOULIER | VILLENEUVE | 125 | 3E1/8370 | |
| 1689 | DANIEL | AMIEL | 125 | 3E1/8370 | |
| 1689 | SERRES | BARTHES | 126 | 3E1/8370 | |
| 1690 | PUECH | BLANC | 127 | 3E1/8370 | |
| 1690 | LOUIRIAC ? Guillaume | 127 | 3E1/8370 | ||
| 1690 | RABAUD | CARCENAGUE | 129 | 3E1/8370 | |
| 1690 | SOUTADE | SOUTADE | 131 | 3E1/8370 | |
| 1690 | MAUREL | BAUX | 131 | 3E1/8370 | |
| 1690 | SOUTADE | VIEULES | 131 | 3E1/8370 | |
| 1690 | VIEULES | SOUTADE | 132 | 3E1/8370 | |
| 1690 | VALAT | BLANC | 132 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CATUSSE | DURAND | 132 | 3E1/8370 | |
| 1690 | SOUTADE Pierre | 133 | 3E1/8370 | ||
| 1690 | PAPAILLOU André | 134 | 3E1/8370 | ||
| 1690 | VILLENEUVE (de) Sr | PUECH | 135 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CHRESPOUL | BOUFFIL | 136 | 3E1/8370 | |
| 1690 | GRANIER Antoine | 137 | 3E1/8370 | ||
| 1690 | GRANIER | 138 | 3E1/8370 | ||
| 1690 | DURAND | ? | 139 | 3E1/8370 | |
| 1690 | DURAND | PUEL | 139 | 3E1/8370 | |
| 1690 | FABRE | PUECH | 140 | 3E1/8370 | |
| 1690 | SAISSET | PUECH | 140 | 3E1/8370 | |
| 1690 | GAUTHIER | SOUTADE | 141 | 3E1/8370 | |
| 1690 | SOUTADE | CAMBIAIRE | 143 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CAMBIAIRE | SOUTADE | 144 | 3E1/8370 | |
| 1690 | ESCAFFRE | SOUTADE | 145 | 3E1/8370 | |
| 1690 | SALES (de) Dlle | SALES | 145 | 3E1/8370 | |
| 1690 | DURAND Pierre | 146 | 3E1/8370 | ||
| 1690 | TENEGAL | CANAC | 147 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CARLENC | PAPAILLOU | 149 | 3E1/8370 | |
| 1690 | PUJOL | GOUTINE | 150 | 3E1/8370 | |
| 1690 | GRAINIER Antoine | 151 | 3E1/8370 | ||
| 1690 | CAMBIAIRE Mr | SOUTADE | VILLENEUVE | 152 | 3E1/8370 |
| 1690 | CUMENGE | BABAU | CABOT | 153 | 3E1/8370 |
| 1690 | BRANDIE | BIOU | 153 | 3E1/8370 | |
| 1690 | VILLENEUVE | MOULINIER | 153 | 3E1/8370 | |
| 1690 | BARTHES | PUECH | 154 | 3E1/8370 | |
| 1690 | GALONNIE | BIOU | 154 | 3E1/8370 | |
| 1690 | DUPUY Marion Dlle | 155 | 3E1/8370 | ||
| 1690 | FOULCHER Jeanne | 157 | 3E1/8370 | ||
| 1690 | PUEL | GISCLARD | 158 | 3E1/8370 | |
| 1690 | BRUEL | JARLARD | 159 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CAREL | CAMBIAIRE Sr | 159 | 3E1/8370 | |
| 1690 | MALATERRE | COSTES (de) Dlle | 160 | 3E1/8370 | |
| 1690 | BES (du) Mr | CAMBIAIRE Mr | 161 | 3E1/8370 | |
| 1690 | GALONNIER | CAMBIAIRE | 162 | 3E1/8370 | |
| 1690 | BES (du) Mr | VILLENEUVE hrs | 163 | 3E1/8370 | |
| 1690 | JALBY | BOUNET | 163 | 3E1/8370 | |
| 1690 | SAIGNES (de la) Sr | PUECHGARRIC | 164 | 3E1/8370 | |
| 1690 | PANIS | JAMME | 165 | 3E1/8370 | |
| 1690 | GAUTIER | SOU… | 166 | 3E1/8370 | |
| 1690 | VILLENEUVE | CADARS | 167 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CHARLARS | PUECH | 168 | 3E1/8370 | |
| 1690 | BLANC | BLANC | 169 | 3E1/8370 | |
| 1690 | PUECHGARRIC Sr | ANDRIEU | 169 | 3E1/8370 | |
| 1690 | BERAIL | CAMBIAIRE | 170 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CUILLE et autres | COMBES | 171 | 3E1/8370 | |
| 1690 | PINEL ? | MOULINIER | 172 | 3E1/8370 | |
| 1690 | ROC | GRAIS | 173 | 3E1/8370 | |
| 1690 | PUECHGARRIC (de) Mr | ANDRIEU | 173 | 3E1/8370 | |
| 1690 | JANY | CUCQUEL | 174 | 3E1/8370 | |
| 1690 | LATTET (de) Sr | LACROUX | 175 | 3E1/8370 | |
| 1690 | LACROUX | CAMBIAIRE Sr | 176 | 3E1/8370 | |
| 1690 | GRANIER | SOUTADE | 17 | 3E1/8370 | |
| 1690 | SOULAGES | BIOU | 177 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CAMBIAIRE Sr | VILLENEUVE | 178 | 3E1/8370 | |
| 1690 | GALINIER | GRANIER | 179 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CAMBIAIRE Sr | CAHUSAC | 181 | 3E1/8370 | |
| 1690 | MAUREL | CAHUSAC | 181 | 3E1/8370 | |
| 1690 | BARDIERE | SOUTADE | 183 | 3E1/8370 | |
| 1690 | ALIBERT | PUECH | 185 | 3E1/8370 | |
| 1690 | CAREL | COMBES | 185 | 3E1/8370 | |
| 1691 | CAREL Barthélémy | 186 | 3E1/8370 | ||
| 1691 | DURAND | RAMADE | 187 | 3E1/8370 | |
| 1691 | REVEILLE | AUGE | 188 | 3E1/8370 | |
| 1691 | PUJOL | PUJOL Me prestre | 189 | 3E1/8370 | |
| 1691 | ROUSSY | FABRE | 189 | 3E1/8370 | |
| 1691 | FABRE | CLERGUE | 191 | 3E1/8370 | |
| 1691 | VIEULES | VIEULES | 192 | 3E1/8370 | |
| 1691 | MALATERRE | ROUSSY | 193 | 3E1/8370 | |
| 1691 | RIGAL | PUEL | 193 | 3E1/8370 | |
| 1691 | BRANDIE | BIOU | 196 | 3E1/8370 | |
| 1691 | FABRE | CARCENAC | PUECHAUROUX (de) Sr | 196 | 3E1/8370 |
| 1691 | VILLENEUVE | PUECH | 197 | 3E1/8370 | |
| 1691 | NESPOULLOUS | TROUILLET | 198 | 3E1/8370 | |
| 1691 | LIMOUSINE | AMIEL | 199 | 3E1/8370 | |
| 1691 | SERRES | PUECHAUROUX (de) Mr | 199 | 3E1/8370 | |
| 1691 | DANIEL | PUECHAUROUX (de) Mr | 200 | 3E1/8370 | |
| 1691 | ALARY Me prestre | JARLARD (de) Dlle | 201 | 3E1/8370 | |
| 1691 | BLANC Pierre | ESPINASSE | 202 | 3E1/8370 | |
| 1691 | COSTE (de) Dlle | VIEULES et autres | 203 | 3E1/8370 | |
| 1691 | SOULAGES | LACROUX | 203 | 3E1/8370 | |
| 1691 | GOUTY | VILLENEUVE | 204 | 3E1/8370 | |
| 1691 | DELBOSC Sr | CUILLE | 205 | 3E1/8370 | |
| 1691 | PORTES | GENIEIS | 205 | 3E1/8370 | |
| 1691 | PORTES | RESSEGUIER | 206 | 3E1/8370 | |
| 1691 | PORTES | IMBERT prestre | 207 | 3E1/8370 | |
| 1691 | PORTES | SOUYRIS | 209 | 3E1/8370 | |
| 1691 | GALONNIER | SOUTADE | 210 | 3E1/8370 | |
| 1691 | CALM | DELBES Mr | 210 | 3E1/8370 | |
| 1692 | SAUNAL prestre | 211 | 3E1/8370 | ||
| 1692 | DURAND | PUECH | 212 | 3E1/8370 | |
| 1692 | DENAYRIE (de la) Mr | CAMBIAIRE Mr | 213 | 3E1/8370 | |
| 1692 | BARTHES | DURAND | 214 | 3E1/8370 | |
| 1692 | BAURES | JAMME | 215 | 3E1/8370 | |
| 1692 | BLANC | GOUTINE | 215 | 3E1/8370 | |
| 1692 | ALIBERT Jacques | ALIBERT Jean | 216 | 3E1/8370 | |
| 1692 | CAREL | ALBERGNE | 217 | 3E1/8370 | |
| 1692 | PUEL | MATHA Sr | 218 | 3E1/8370 | |
| 1692 | PUEL | ROUSSEL | 219 | 3E1/8370 | |
